Dopravní výkony podle typů vozidel v silniční dopravě

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Srovnáním časového vývoje dopravních výkonů v silniční dopravě podle typů vozidel vyplývá, že klesá podíl autobusů (z 2,5% v roce 1995 na 1,6% v roce 2005) i motocyklů (z 1,2% v roce 1995 na 0,8% v roce 2005). Na dálnicích však podíl motocyklů stoupá.

Srovnáním časového vývoje dopravních výkonů v silniční dopravě podle typů vozidel vyplývá, že klesá podíl autobusů (z 2,5% v roce 1995 na 1,6% v roce 2005) i motocyklů (z 1,2% v roce 1995 na 0,8% v roce 2005). Na dálnicích však podíl motocyklů stoupá.

1995 dálnice 1. třída 2. třída 3. třída celkem
autobusy 36 302 213 165 716
os. automobily 1882 12251 8076 4930 27139
motocykly 3 104 132 88 327
celkem (mil. vozokm) 1921 12657 8421 5183 28182
Tab. 1: ČR - dopravní výkony podle typů vozidel a typů komunikací (1995)

Zdroj: ŘSD ČR

1995 dálnice 1. třída 2. třída 3. třída celkem
autobusy 1,9 2,4 2,5 3,2 2,5
os. automobily 98,0 96,8 95,9 95,1 96,3
motocykly 0,2 0,8 1,6 1,7 1,2
celkem (mil. vozokm) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tab. 2: ČR - dopravní výkony podle typů vozidel v % (1995)

Zdroj: ŘSD ČR

2000 dálnice 1. třída 2. třída 3. třída celkem
autobusy 41 253 192 138 623
os. automobily 2765 13737 9562 5916 31980
motocykly 3 96 124 89 313
celkem (mil. vozokm) 2809 14086 9878 6143 32916
Tab. 3: ČR - dopravní výkony podle typů vozidel a typů komunikací (2000)

Zdroj: ŘSD ČR

2000 dálnice 1. třída 2. třída 3. třída celkem
autobusy 1,5 1,8 1,9 2,2 1,9
os. automobily 98,4 97,5 96,8 96,3 97,2
motocykly 0,1 0,7 1,3 1,4 1,0
celkem (mil. vozokm) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tab. 4: ČR - dopravní výkony podle typů vozidel v % (2000)

Zdroj: ŘSD ČR

2005 dálnice 1. třída 2. třída 3. třída celkem
autobusy 42 278 165 124 610
os. automobily 3693 15798 10813 6917 37221
motocykly 13 87 110 77 286
celkem (mil. vozokm) 3748 16163 11088 7118 38117
Tab. 5: ČR - dopravní výkony podle typů vozidel a typů komunikací (2005)

Zdroj: ŘSD ČR

2005 dálnice 1. třída 2. třída 3. třída celkem
autobusy 1,1 1,7 1,5 1,7 1,6
os. automobily 98,5 97,7 97,5 97,2 97,6
motocykly 0,3 0,5 1,0 1,1 0,8
celkem (mil. vozokm) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tab. 6: ČR - dopravní výkony podle typů vozidel v % (2005)

Zdroj: ŘSD ČR

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova:
Popis: Dopravní výkony podle typů vozidel v silniční dopravě